söndag 23 december 2018
torsdag 20 december 2018
Skidspår i naturlig miljö
Skidspåren i ÅreBjörnen är 100% utan konstsnö, endast natursnö. Spåren går över myrmark och i skogsterräng. Marken är ej markberedd för jämt underlag för skidspårspreparering, därav kräver det väldigt mycket snö på många delar av spåret för att inte pistmaskinen ska gå igenom snötäcket över toppar på ojämnheter.
Lyckligtvis så är det i sammanhanget en fördel att det inte är markberedd då "skiten" som syns i spåren är mycket gräs och mossa.
Det går såklart inte att garantera, men det är väldigt lite sten som kan repa skidorna.
Självklart så är det Ni som åkare som väljer vad ni åker på, och får ta ansvar för det, men Vi som arrangörer bidrar gärna med en rättvis bild över snötillgång och prepareringskvalitet.
Bilden nedan är exempel på en mycket dålig sektion där det är uppfräst gräs och myr. Det ser inte bra ut, men det är troligtvis ingen större risk för repor i belagen. Men vi vill vara tydliga med att Ni som åkare måste avgöra för er själva.
Välkomna till ÅreSwixOpen 2018 - Vi ska göra allt för att Du ska få en härligt upplevelse i skidspåren oavsett väder - Vi är det naturliga valet ;-)
Lyckligtvis så är det i sammanhanget en fördel att det inte är markberedd då "skiten" som syns i spåren är mycket gräs och mossa.
Det går såklart inte att garantera, men det är väldigt lite sten som kan repa skidorna.
Självklart så är det Ni som åkare som väljer vad ni åker på, och får ta ansvar för det, men Vi som arrangörer bidrar gärna med en rättvis bild över snötillgång och prepareringskvalitet.
Bilden nedan är exempel på en mycket dålig sektion där det är uppfräst gräs och myr. Det ser inte bra ut, men det är troligtvis ingen större risk för repor i belagen. Men vi vill vara tydliga med att Ni som åkare måste avgöra för er själva.
Välkomna till ÅreSwixOpen 2018 - Vi ska göra allt för att Du ska få en härligt upplevelse i skidspåren oavsett väder - Vi är det naturliga valet ;-)
tisdag 2 januari 2018
tisdag 26 december 2017
måndag 25 december 2017
Startlista kl.05.00
| Åre Swix Open 2017. Herr 42 km | |||
| Startnummer | Namn | Klubbtillhörighet | Starttid |
| 1 | Oskar Kardin | Team Santander | 10.00 |
| 2 | John Kristian Dahl | Team Koteng | 10.00 |
| 3 | Tore Bjornseth Berdal | Team Koteng | 10.00 |
| 5 | Torleif Syrstad | Team Koteng | 10.00 |
| 6 | Magnus Sjöbjer | Borås SK | 10.00 |
| 7 | Simon Johansson | Sjömarken | 10.00 |
| 8 | Mikael Åkerlund | Åre | 10.00 |
| 9 | Erik Dahlberg | Östersund | 10.00 |
| 10 | Erik Willén | Uppsala | 10.00 |
| 11 | Marcus Markström | Åkersberga | 10.00 |
| 12 | Julius Hefte | Åkersberga | 10.00 |
| 13 | Pierre Olsson | Klättermusen | 10.00 |
| 14 | Robert Eriksson | Nordhallens SK | 10.00 |
| 15 | Kristoffer Wallin | Nordhallens SK | 10.00 |
| 16 | Lasse Wallin | Nordhallens SK | 10.00 |
| 17 | Johannes Jakobsson | Åre | 10.00 |
| 18 | Fredrik Bernsten | Spikbodarnas IK | 10.00 |
| 19 | Niklas Allberg | Östersund | 10.00 |
| 20 | Mattias Elg | Åre Längdskidklubb | 10.00 |
| 21 | Ulf Bernardsson | Östersunds SK | 10.00 |
| 22 | Eric Simonsson | Landöns IF | 10.00 |
| 23 | Ludvig Hellstrand | Duveds IF | 10.00 |
| 24 | Jerry Ahrlin | Team Tynell | 10.00 |
| 25 | Johan Lövgren | Vännäs SK | 10.00 |
| 26 | Magnus Floberg | Järpens IF | 10.00 |
| 27 | Mikael Andersson | Mora | 10.00 |
| 28 | Emil Persson | Östersunds SK | 10.00 |
| 29 | Johan Holmlund | Östersund | 10.00 |
| 30 | Håkan Wallberg | Hägglunds Ski Team SK | 10.00 |
| 31 | Mikael Åkerlund | Åre | 10.00 |
| 32 | Nils Persson | Östersunds SK | 10.00 |
| 33 | Marcus Carlén | Bodsjöböle SK | 10.00 |
| 34 | Fredrik Göransson | Åsarna IK | 10.00 |
| 35 | Olle Jonsson | Trillevallens Sportklubb | 10.00 |
| 36 | Håkan Björkman | Upplands Väsby | 10.00 |
| 37 | Per Sundbrandt | Björnänge AIF | 10.00 |
| 38 | Magnus Sivertsen | Verdal | 10.00 |
| 39 | Max Novak | Offerdals SK | 10.00 |
| 40 | Arild Olav Sagvold | Leirådal IL | 10.00 |
| 41 | Erik Sundvall | Enskede | 10.00 |
| 42 | Jörgen Roos | Brunflo | 10.00 |
| 43 | Björn Larsson | Krokom | 10.00 |
| 44 | Patrik Tallbom | Östersunds SK | 10.00 |
| 46 | Björn Jonsson | Duveds IF | 10.00 |
| 47 | Andreas Holmberg | Team Serneke | 10.00 |
| 48 | Peter Spångberg | Östersunds SK | 10.00 |
| 49 | Erik Melin Söderström | Östersunds SK | 10.00 |
| 50 | Mats Jonsson | Trillevallens Sportklubb | 10.00 |
| 51 | Martin Persson | Trillevallens Sportklubb | 10.00 |
| 52 | Daniel Olsson | Lerum | 10.00 |
| 53 | Cees Tuip | Åre | 10.00 |
| 54 | Jens Kirk | Stockholms RK | 10.00 |
| 55 | Johan Spångberg | Örnsköldsvik | 10.00 |
| 56 | Lennart Ivarsson | Östersunds SK | 10.00 |
| 57 | Olle Olsson Bad | Tullus SG | 10.00 |
| 58 | John Lagerskog | Åre Längdskidklubb | 10.00 |
| 59 | Per-Øyvind Torvik | Meråker | 10.00 |
| 60 | Håkan Emilsson | Offerdals SK | 10.00 |
| 61 | Mårten Eneberg | Spikbodarnas IK | 10.00 |
| 62 | Andreas Johansson | Föllinge IK | 10.00 |
| 63 | Per Risne | Frösön | 10.00 |
| 64 | Björn Haring | XC Sthlm | 10.00 |
| Åre Swix Open 2017. Dam 42 km | |||
| Startnummer | Namn | Klubbtillhörighet | Starttid |
| 101 | Lina Korsgren | Åre Längdskidklubb | 10.00 |
| 102 | Johanna Ojala | Åre Längdskidklubb | 10.00 |
| 103 | Laila Kveli | Team Tynell | 10.00 |
| 104 | Anna Lagerskog | Åre Längdskidklubb | 10.00 |
| 105 | Kajsa Morawetz | Stockholm | 10.00 |
| 106 | Marie Björkman | Upplands Väsby | 10.00 |
| 107 | Evelina Bångman | Ski Team Mäenpää | 10.00 |
| 108 | Malin Andersson | Borås | 10.00 |
| Åre Swix Open 2017. Herr 10 km | |||
| Startnummer | Namn | Klubbtillhörighet | Starttid |
| 201 | Klas Sjöström | Sundsvall | 10.10 |
| 202 | Stefan Andersson | Östersund | 10.10 |
| 203 | Oskar Käll | Järfälla | 10.10 |
| 204 | Peter Bäckström | Bandhagen | 10.10 |
| 205 | Jonas Austad | Henning Skilag | 10.10 |
| 206 | Einar Hyldmo | Järpens IF | 10.10 |
| 207 | Johan Setterberg | Åre Längdskidklubb | 10.10 |
| 208 | Paal Troean Aune | Steinkjer Skiklubb | 10.10 |
| 209 | Morten Torvik | Meråker | 10.10 |
| 210 | Emil Rudh | Östersund | 10.10 |
| 211 | Viktor Wallberg | Hägglunds Ski Team SK | 10.10 |
| 212 | Nils Wallberg | Hägglunds Ski Team SK | 10.10 |
| 213 | Mats Cronqvist | Lund | 10.10 |
| 215 | Lars Gustav Johnsson | Åre | 10.10 |
| 216 | Linus Berglund | Åre | 10.10 |
| 217 | Lars Malm | Vickbolandets LSK | 10.10 |
| 218 | Christer Andersson | Sundsvall | 10.10 |
| 219 | Petter Sagvold | Verdal | 10.10 |
| 220 | Anders Roos | Stugun | 10.10 |
| 221 | Jakob Lindvall | Åre SLK Segling | 10.10 |
| 222 | Andreas Hansson | Trillevallens SK | 10.10 |
| 223 | Daniel Schalander | Åre | 10.10 |
| 224 | Roger Hållstrand | Åre Längdskidklubb | 10.10 |
| 225 | Tomas Nilsson | 1Life IF | 10.10 |
| 226 | Johan Hafström | Uddevalla | 10.10 |
| 227 | Anders Käll | Järfälla | 10.10 |
| 229 | Thomas Kusoffsky | Trångsunds IF | 10.10 |
| 230 | Per-Arne Flodberg | Järpens IF | 10.10 |
| 231 | Einar Stenvold Wik | Trondheim | 10.10 |
| 232 | Wilhelm Floberg | Tønsberg | 10.10 |
| 233 | Andreas Lindgren | Frösön | 10.10 |
| Åre Swix Open 2017. Dam 10 km | |||
| Startnummer | Namn | Klubbtillhörighet | Starttid |
| 151 | Petra Linden | Jeppo, Finland | 10.10 |
| 152 | Sara Gradling | Sundsvall | 10.10 |
| 153 | Aline Gradling Sjöström | Sundsvall | 10.10 |
| 154 | Agnes Gradling Sjöström | Sundsvall | 10.10 |
| 155 | Carina Magnusson | Östersund | 10.10 |
| 156 | Kristina Bernsten | Spikbodarnas IK | 10.10 |
| 157 | Kajsa Bernsten | Spikbodarnas IK | 10.10 |
| 158 | Ammi Schultz | Åre/Sthlm | 10.10 |
| 159 | Vilde Austad | Henning Skilag | 10.10 |
| 160 | Mona Nilsson | 1Life IF | 10.10 |
| 161 | Louise Wallin | Åre Längdskidklubb | 10.10 |
| 162 | Marie Söderhielm | Åre Längdskidklubb | 10.10 |
| 163 | Maja Wallberg | Hägglunds Ski Team SK | 10.10 |
| 164 | Katarina Lindgren | Frösön | 10.10 |
| 165 | Gunilla Cronqvist | Lund | 10.10 |
| 166 | Ebba Cronqvist | Lund | 10.10 |
| 167 | Sandra Nilsson | Åre | 10.10 |
| 168 | Gry Abrahamsson Gjersvold | Östersund | 10.10 |
| 169 | Tilde Malm | Vickbolandets LSK | 10.10 |
| 170 | Malin Cronqvist | Stockholm | 10.10 |
| 171 | Karin Marell | Sundbybergs IK | 10.10 |
| 172 | Ellinor Bergman | Sundbybergs IK | 10.10 |
| 173 | Jennifer Eriksson | Ocke | 10.10 |
| 174 | Caroline Floberg | Järpens IF | 10.10 |
Spurtpris info 42km
Det kommer att vara spurtpris vid varje varvning i Dam & Herrklassen, 42km.
Pris till förste Hen.
2,5km
12km
22km
32km
Pris till förste Hen.
2,5km
12km
22km
32km
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)
